logov3c

13-Cabries-1.jpg
13-Cabriès-2.jpg
13-Cabriès-3.jpg
13-SteVictoire.jpg

Juillet:Peypin Samedi 10 Decembre 2022 à 8h30

13-Le_Juillet
Catégorie
Route Sport
Date
10/12/2022
Lieu
Calas - Avenue Maréchal Leclerc de Hauteclocque, 13480 Cabriès, France
Téléphone
Email
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Site internet

Le Juillet et peypin

Départ  du Centre Commercial de Calas à 8h30

Parcours N° 1095 :

Calas - Bouc Bel Air - Gardanne - Plan de Meyreuil - Beaurecueil - St Antonin - Pied Cengle - Rousset - Peynier - Belcodène - La Pomme - Valdonne - Peypine - Les Termes - Cadolive - St Savournin - Mimet - Simiane - Cabriès - Calas .
(78,1Km - 1087m - [S]3h46)

 

Parcours N° 1095 - Détails :

DeàKmCumulRouteD+D-Tps SportC Sport
Calas Bouc Bel Air 4,0 4,0 D 60 44 12 0h11 0h11
Bouc Bel Air Gardanne 6,8 10,8 D 60 A 70 39 0h19 0h31
Gardanne Plan de Meyreuil 2,8 13,6 558 45 28 0h08 0h40
Plan de Meyreuil Beaurecueil 5,0 18,6 D58 108 73 0h17 0h57
Beaurecueil St Antonin 5,0 23,6 D 46 203 15 0h27 1h25
St Antonin Pied Cengle 7,0 30,6 D 56 C 104 255 0h15 1h41
Pied Cengle Rousset 2,5 33,1 D 56 C 13 64 0h04 1h45
Rousset Peynier 4,5 37,6 D 56 B 38 7 0h12 1h58
Peynier Belcodène 6,0 43,6 D 908 150 20 0h25 2h23
Belcodène La Pomme 4,5 48,1 D 46 B 20 102 0h07 2h31
La Pomme Valdonne 2,0 50,1 D 908 0 68 0h02 2h33
Valdonne Peypine 3,5 53,6 D 46 A 60 0 0h12 2h46
Peypine Les Termes 1,5 55,1 D 7 68 0 0h09 2h55
Les Termes Cadolive 2,0 57,1 D 7 22 20 0h05 3h01
Cadolive St Savournin 2,0 59,1 D 7 65 10 0h09 3h10
St Savournin Mimet 2,0 61,1 D 8 30 15 0h06 3h17
Mimet Simiane 6,0 67,1 D8 20 249 0h07 3h24
Simiane Cabriès 8,0 75,1 D 8 20 83 0h16 3h40
Cabriès Calas 3,0 78,1 D 8 7 27 0h06 3h46
Total78,1 108710873h46