logov3c

13-Cabries-1.jpg
13-Cabriès-2.jpg
13-Cabriès-3.jpg
13-SteVictoire.jpg

Le Pigeonnier - Dimanche 23 Septembre à 8h00

13-Le_Pigeonnier
Catégorie
Route Rando
Date
23/09/2018 08:00
Lieu
Calas
Téléphone
Email
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Départ commun du Centre Commercial de Calas à 7h30

Parcours N° 908 :

Calas - Bouc Bel Air - La Malle - Simiane - Mimet - St Savournin - Cadolive - Valdonne - La Bouilladisse - Le Pigeonnier - Belcodène - Fuveau - Châteauneuf le Rouge - Le Canet - Gardanne - Bouc Bel Air - Calas .
(70,5Km - 897m - [R]4h03

Parcours N° 909 :

Calas - Bouc Bel Air - La Malle - Simiane - Mimet - St Savournin - Cadolive - Valdonne - La Pomme - Belcodène - Fuveau - Châteauneuf le Rouge - Le Canet - Gardanne - Bouc Bel Air - Calas .
(67,1Km - 809m - [R]3h48)

Parcours N° 908 - Détails :

DeàKmCumulRouteD+D-Tps RandoC Rando
Calas Bouc Bel Air 4,0 4,0 D 60 44 12 0h14 0h14
Bouc Bel Air La Malle 3,5 7,5 RN 8 90 40 0h16 0h31
La Malle Simiane 5,0 12,5 D6 40 39 0h15 0h46
Simiane Mimet 6,0 18,5 D 8 249 20 0h39 1h26
Mimet St Savournin 2,0 20,5 D 8 15 30 0h05 1h32
St Savournin Cadolive 2,0 22,5 D 7 10 65 0h04 1h36
Cadolive Valdonne 3,0 25,5 D 908 0 130 0h03 1h40
Valdonne La Bouilladisse 3,0 28,5 D 8 10 27 0h07 1h48
La Bouilladisse Le Pigeonnier 2,6 31,1 D45 74 22 0h13 2h01
Le Pigeonnier Belcodène 4,3 35,4 D45-D46 174 59 0h26 2h28
Belcodène Fuveau 6,5 41,9 D 46 B 20 135 0h14 2h42
Fuveau Châteauneuf le Rouge 4,0 45,9 D 46 30 85 0h10 2h53
Châteauneuf le Rouge Le Canet 4,0 49,9 RN 7 6 55 0h09 3h02
Le Canet Gardanne 9,8 59,7 D 58 J 84 64 0h31 3h34
Gardanne Bouc Bel Air 6,8 66,5 D 60 A 39 70 0h19 3h53
Bouc Bel Air Calas 4,0 70,5 D 60 12 44 0h10 4h03
Total70,5 8978974h03

Parcours N° 909 - Détails :

DeàKmCumulRouteD+D-Tps RandoC Rando
Calas Bouc Bel Air 4,0 4,0 D 60 44 12 0h14 0h14
Bouc Bel Air La Malle 3,5 7,5 RN 8 90 40 0h16 0h31
La Malle Simiane 5,0 12,5 D6 40 39 0h15 0h46
Simiane Mimet 6,0 18,5 D 8 249 20 0h39 1h26
Mimet St Savournin 2,0 20,5 D 8 15 30 0h05 1h32
St Savournin Cadolive 2,0 22,5 D 7 10 65 0h04 1h36
Cadolive Valdonne 3,0 25,5 D 908 0 130 0h03 1h40
Valdonne La Pomme 2,0 27,5 D 908 68 0 0h12 1h52
La Pomme Belcodène 4,5 32,0 D 908 102 20 0h21 2h13
Belcodène Fuveau 6,5 38,5 D 46 B 20 135 0h14 2h27
Fuveau Châteauneuf le Rouge 4,0 42,5 D 46 30 85 0h10 2h38
Châteauneuf le Rouge Le Canet 4,0 46,5 RN 7 6 55 0h09 2h47
Le Canet Gardanne 9,8 56,3 D 58 J 84 64 0h31 3h19
Gardanne Bouc Bel Air 6,8 63,1 D 60 A 39 70 0h19 3h38
Bouc Bel Air Calas 4,0 67,1 D 60 12 44 0h10 3h48
Total67,1 8098093h48

Parcours 2 - N° 909- Détails

909